Проверка DMARC-записи
"v=DMARC1;p=none;sp=reject;adkim=s;aspf=s;rua=mailto:oleg@video-numerator.ru;ruf=mailto:oleg@video-numerator.ru;fo=1;pct=100"
| часть | проверка | описание |
|---|---|---|
| v=DMARC1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Идентификатор DMARC-записи, значение поля v всегда равно DMARC1 |
| p=none | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @video-numerator.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть приняты |
| sp=reject | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @subdomain.video-numerator.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть отброшены |
| adkim=s | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке DKIM не разрешено |
| aspf=s | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке SPF не разрешено |
| rua=mailto:oleg@video-numerator.ru | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Список получателей суммарных отчетов (проанализируйте отчеты нашим конвертером DMARC-отчетов) |
| ruf=mailto:oleg@video-numerator.ru | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Список получателей отчетов об ошибках |
| fo=1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Формировать детальный отчет об ошибке, если: - не пройдена проверка: SPF или DKIM |
| pct=100 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Данной политикой должны быть обработаны 100% писем. |
| rf=afrf | -- | По умолчанию, значение равно `afrf` |
| ri=86400 | -- | По умолчанию, интервал генерации суммарных отчетов: 24 часа |
Спасибо!