Проверка DMARC-записи
"v=DMARC1; p=none; adkim=s; aspf=s; pct=25; rua=mailto:admin@pponovotech.ru"
часть | проверка | описание |
---|---|---|
v=DMARC1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Идентификатор DMARC-записи, значение поля v всегда равно DMARC1 |
p=none | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @pponovotech.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть приняты |
adkim=s | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке DKIM не разрешено |
aspf=s | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке SPF не разрешено |
pct=25 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Данной политикой должны быть обработаны 25% писем. |
rua=mailto:admin@pponovotech.ru | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Список получателей суммарных отчетов (проанализируйте отчеты через наш конвертер DMARC-отчетов) |
sp=none | -- | По умолчанию, равно значению поля `p` |
fo=0 | -- | По умолчанию, значение равно `0` |
rf=afrf | -- | По умолчанию, значение равно `afrf` |
ri=86400 | -- | По умолчанию, интервал генерации суммарных отчетов: 24 часа |
ruf= | -- | По умолчанию, получатель детальных отчетов не задан |
Спасибо!