Проверка DMARC-записи
"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:ottis@krd.ru,mailto:ib@krd.ru; aspf=r; adkim=r; ri=604800"
| часть | проверка | описание |
|---|---|---|
| v=DMARC1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Идентификатор DMARC-записи, значение поля v всегда равно DMARC1 |
| p=none | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @krd.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть приняты |
| rua=mailto:ottis@krd.ru,mailto:ib@krd.ru | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Список получателей суммарных отчетов (проанализируйте отчеты нашим конвертером DMARC-отчетов) |
| aspf=r | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке SPF разрешено |
| adkim=r | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Использование поддоменов при проверке DKIM разрешено |
| ri=604800 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Желаемый интервал формирования суммарных отчетов: 168 часов. |
| sp=none | -- | По умолчанию, равно значению поля `p` |
| fo=0 | -- | По умолчанию, значение равно `0` |
| pct=100 | -- | По умолчанию, значение равно `100` (обрабатываются все письма) |
| rf=afrf | -- | По умолчанию, значение равно `afrf` |
| ruf= | -- | По умолчанию, получатель детальных отчетов не задан |
Спасибо!