Проверка DMARC-записи
"v=DMARC1;p=none;rua=mailto:it@biz-it.ru.;ruf=mailto:it@biz-it.ru.;pct=100;fo=1"
| часть | проверка | описание |
|---|---|---|
| v=DMARC1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Идентификатор DMARC-записи, значение поля v всегда равно DMARC1 |
| p=none | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @biz-it.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть приняты |
| rua=mailto:it@biz-it.ru. | Синтаксис - OШИБКА | Значение элемента rua= должно содержать список валидных email-адресов, перечисленных через запятую. |
| ruf=mailto:it@biz-it.ru. | Синтаксис - OШИБКА | Значение элемента ruf= должно содержать один или более элементов формата mailto:e-mail, через запятую. |
| pct=100 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Данной политикой должны быть обработаны 100% писем. |
| fo=1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Формировать детальный отчет об ошибке, если: - не пройдена проверка: SPF или DKIM |
| sp=none | -- | По умолчанию, равно значению поля `p` |
| adkim=r | -- | По умолчанию, значение равно `r` |
| aspf=r | -- | По умолчанию, значение равно `r` |
| rf=afrf | -- | По умолчанию, значение равно `afrf` |
| ri=86400 | -- | По умолчанию, интервал генерации суммарных отчетов: 24 часа |
Спасибо!