Проверка DMARC-записи
"v=DMARC1;p=reject;pct=25;rua=mailto:postmaster@corpfintech.ru"
часть | проверка | описание |
---|---|---|
v=DMARC1 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Идентификатор DMARC-записи, значение поля v всегда равно DMARC1 |
p=reject | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Письма с адресов @corpfintech.ru, не прошедшие проверку DMARC, должны быть отброшены. |
pct=25 | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Данной политикой должны быть обработаны 25% писем. |
rua=mailto:postmaster@corpfintech.ru | Синтаксис - OK Расположение в строке - OK | Список получателей суммарных отчетов. |
sp=reject | -- | По умолчанию, равно значению поля `p` |
adkim=r | -- | По умолчанию, значение равно `r` |
aspf=r | -- | По умолчанию, значение равно `r` |
fo=0 | -- | По умолчанию, значение равно `0` |
rf=afrf | -- | По умолчанию, значение равно `afrf` |
ri=86400 | -- | По умолчанию, интервал генерации суммарных отчетов: 24 часа |
ruf= | -- | По умолчанию, получатель детальных отчетов не задан |
Спасибо!